APERITIFS ET BOISSONS
APERITIFS ET BOISSONS | |||
---|---|---|---|
APERITIFS | € | SOFTS & BIERES | € |
Martini blanc/rouge | 4,50 | Eau plate 50 cl | 4,00 |
Pineau des charentes | 4,50 | Eau plate 1 l | 7,00 |
Porto rouge | 4,50 | Eau pétillante 50 cl | 4,00 |
Gancia | 4,50 | Eau pétillante 1 l | 7,00 |
Bitter San Pellegrino | 3,40 | Coca cola | 2,30 |
Rosso Antico | 4,50 | Coca cola light | 2,30 |
Cynar | 4,50 | Fanta orange/citron | 2,30 |
Kir | 5,00 | Sprite | 2,30 |
Cocktail maison | 5,00 | Ice tea | 2,50 |
Pisang orange | 6,00 | Schweppes tonic | 2,50 |
Campari orange/soda | 6,00 | Agrume/soda | 2,50 |
Amaro ramazotti | 5,00 | Jus d’orange | 2,50 |
Vin Blanc Moelleux | 4,50 | ||
Bacardi | 6,00 | Bira Moretti | 3,00 |
Gin | 6,00 | Bière Jupiler | 2,20 |
Ricard | 6,00 | ||
Whisky | 6,00 |
VINI BIANCHI
VINI BIANCHI | |||
---|---|---|---|
Prosecco Brut (Venetie) | 28,00 | ||
Soave “Le Tufaie” doc Bolla (Venetie) | 28,00 | ||
Sauvignon Lahn doc St Michael Eppan (Haut-Adige) | 32,00 | ||
Vernaccia di San Gimignano docg “Le Grillaie” Melini (Toscane) | 25,00 | ||
Offida “Merlettaie” docg Ciu Ciu (Les Marches) | 38,50 | ||
Vermentino di Gallura “Cuccaione” docg Piero Mancini (Sardaigne) | 25,00 | ||
Falanghina Irpinia doc Terredora (Campanie) | 31,00 | ||
Simera Castelllo Monaci (Pouilles) | 25,00 | ||
Piano Maltese Rapitalà (Sicile) | 13,00 – 25,00 | ||
Grand Cru Rapitalà (Sicile) | 40,00 |
VINI ROSATI
VINI ROSATI | |||
---|---|---|---|
Pinot Gris Rosé Torresella (Venetie) | 25,00 | ||
Pergolesi Montecappone (Les Marches) | 25,50 | ||
Kreos Salento igt Castello Monaci (Pouilles) | 25,00 | ||
Re Manfredi Rose Terre degli Svevi (Basilicates) | 25,00 |
VINI ROSSI
VINI ROSSI | |||
---|---|---|---|
Pinot noir St Michael Eppan (Haut Adige) | 32,00 | ||
Valpolicella classico Superiore Le Salette (Venetie) | 25,50 | ||
Valpolicella classico Superiore Ripasso “I Progni” Le Salette (Venetie) | 42,00 | ||
Soar Rosso Veneto Custoza (Venetie) | 26,50 | ||
Inferno “Mazer” Valtellina Superiore Nino Negri (Lombardie) | 35,50 | ||
Sfurzat Valtellina Superiore Nino Negri (Lombardie) | 59,00 | ||
“Ante” Barbera d’Asti doc Ca’bianca (Piemont) | 25,00 | ||
Guardastelle Nebbiolo Langhe doc Ca’Bianca (Piemont) | 27,00 | ||
Chianti classico Lamole di Lamole docg (Toscane) | 34,00 | ||
Birbanera Montecucco doc Amantis (Toscane) | 44,00 | ||
Vino Nobile di Montepulciano docg Capoverso (Toscane) | 48,00 | ||
Rosso di Montalcino doc La Togata Tenuta Carlina (Toscane) | 38,00 | ||
Montefalco Rosso doc Napolini (Ombrie) | 33,00 | ||
Kron Fontana Candida (Latium) | 45,00 | ||
Rosso Conero doc Moroder (Les Marches) | 15,50 – 29,00 | ||
Chronicon Eaccagnini (Abruzes) | 35,00 | ||
Aglianico Bio Di Majo Norante (Molise) | 34,00 | ||
Coribante igt Castello Monaci (Pouilles) | 25,00 | ||
Salice Salentino Riserva “Aiace” Castello Monaci (Pouilles) | 32,00 | ||
Numero 0 Salento igp Vini Menhir (Pouilles) | 25,00 | ||
Gran Maestro Passitivo (Pouilles) | 27,00 | ||
Lianti Capichera (Sardaigne) | 35,00 | ||
Savuto doc Odoardi (Calabre) | 31,00 | ||
Camporeale Rapitala (Sicile) | 12,50 – 25,00 | ||
Santagostino Baglio soria (Sicile) | 35,00 |
Vins du Patron (Blanc - Rosé - Rouge)
Vins du Patron (Blanc – Rosé – Rouge) | |||
---|---|---|---|
Le verre | 3,50 | ||
Le quart | 6,00 | ||
Le demi | 10,00 | ||
Le litre | 19,00 |